产品概述:
完整的可扫描IMPATT振荡器由6-8 GHz的VCO、50 mW的输出和IAFM乘法器组成。根据要求,将使用温度稳定方案来提高稳定性。
产品特征:
1、高功率输出水平
2、宽调谐范围
产品应用:
1、可清扫电源
2、光谱学/辐射测量学
3、反射计、干涉仪
4、FMCW雷达
产品规格:
输入信号功率,mW
型号 | OMIL -28 | OMIL -22 | OMIL -19 | OMIL -15 | OMIL -12 | OMIL -10 | OMIL -08 | OMIL -06 |
频带 | Ka | Q | U | V | E | W | F | D |
频率范围,GHz* | 26,5-40 | 33-50 | 40-60 | 50-75 | 60-90 | 75-110 | 90-140 | 110-180 |
最大功率输出** | 150 | 150 | 120 | 100 | 50 | 30-50 | 15-30 | 10-20 |
30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | |
倍增因数 | 5-8 | 6-10 | 7-10 | 8-13 | 10-15 | 14-18 | 18-24 | 19-25 |
直流电源,V/A | +12/0.6 | +12/0.6 | +12/0.6 | +12/0.2 | +12/0.6 | +12/0.6 | +12/0.6 | +12/0.6 |
-12/0.01 | -12/0.01 | -12/0.01 | -12/0.01 | -12/0.01 | -12/0.01 | -12/0.01 | -12/0.01 | |
+50/0.15 | +45/0.15 | +45/0.15 | +35/0.15 | +35/0.2 | +27/0.2 | +24/0.2 | +24/0.26 |
*操作带宽高达10%。
**给出了频带中频的值。
通用规格:
1%带宽内的输出功率平坦度(最大) | 1.5 dB |
抑制相邻谐波(最小值) | 40 dB |
电压驻波比 | 1:1.3 |
插入AM噪声(最大) | -130 dB/Hz (white noise) |
扫描时间,分钟 | 50 µs |
控制电压 | +2…+22 V |
如何订购
指定型号OMIL-XX/CF/BW/P,其中
XX——波导标准编号(例如WR-10为10,WR-06为06)
CF——中心频率,单位为GHz
BW——工作带宽,单位为GHz(+/-0.25 GHz为0.5 GHz,+/-0.5 GHz为1 GHz)
P–输出功率(nom),单位为mW
例子:
具有以下规格的振荡器:
中心频率94.0GHz,
工作带宽0.5GHz,
输出功率20mW,
输出波导WR-10
具有p/n OMIL-10/94/0.5/20。
COPYRIGHT © 2024 合肥艾瓦太赫科技有限公司 All Rights Reserved 技术支持: 明图网络